![]()  | 
     
       Zeiteinteilung für den 36. Kombinierten 
        Mannschaftswettkampf Hessen-Nassau 2023  | 
  ||||||||||||||||||||
| Wegebeschreibung | |||||||||||||||||||||
|  
       | 
    Ausführliche Zeiteinteilung | ||||||||||||||||||||
|  
       | 
    Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | ||||||||||||||||||||
|  
       | 
    Liste der gemeldeten Mannschaften | ||||||||||||||||||||
|  
       | 
    Turnierfoto Julia Manka | ||||||||||||||||||||
| Startbereitschaft online für Rahmenprüfungen | |||||||||||||||||||||
| Dressurprotokolle LP 03 finden Sie unter... | |||||||||||||||||||||
| Ausfüllbare 
      Meldung für Mannschaftsprüfung durch Mannschaftsführer/-in 
            (als 
      PDF) Abgabe Dressurmannschaft bis Samstag 16:00 Uhr, Meldeschluss für Springmannschaft direkt im Anschluss an Prüfung 4  | 
  |||||||||||||||||||||
| Samstag, 04. März 2023 | |||||||||||||||||||||
| Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung | |||||||||||||||||
| Meldeschluß für alle Prüfungen des Samstag am Vorabend bis 18:00 Uhr. Je nach Beteiligung kann sich der Beginn verschieben. | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | 03 | Q | 44 | Dressurprüfung Kl. A* (A 5/2) | |||||||||||||||||
| 13:00 | 06 | W | 14 | Stilspringprüfung Kl. E | |||||||||||||||||
| 14:15 | 04 | C | 45 | Springprüfung Kl. A* | |||||||||||||||||
| 16:15 | 05 | M | 26 | Springprüfung Kl. L | |||||||||||||||||
| 16:00 | Meldeschluss und Auslosung der Startfolge für den Mannschaftswettkampf | ||||||||||||||||||||
| (die Auslosung erfolgt per Computer und wird ca. 18:30 Uhr im Internet veröffentlicht) | |||||||||||||||||||||
| Sonntag, 05. März 2023 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | 01 | Los | 101 | Mannschafts-Dressurprüfung Kl. A* (A 3) | |||||||||||||||||
| Je nach Beteiligung kann sich der Beginn der Prüfung 1 noch verschieben. | |||||||||||||||||||||
| 13:30 | 02 | umgek. Dressur-rang.  | 
    99 | Mannsch.-Springprüfung Kl. A* | |||||||||||||||||
| ca. 16:30 | 0 | Siegerehrung (Prfg. 1,2 und Mannschaft. Bitte Standarten mitbringen) | |||||||||||||||||||
|  
       | 
    zur 
        Übersicht 
     |