![]() |
vorl. Zeiteinteilung
für das Turnier in Wiesbaden-Kloppenheim |
|||||||||||||||||||||
Derzeit
ist noch nicht bekannt, wie die Verordnungslage zur Corona-Pandemie am Veranstaltungswochenende sein wird. Daher bitten wir Sie sich im Vorfeld zu informieren und auf unsere Hinweise zu achten. |
||||||||||||||||||||||
![]() |
Wegebeschreibung | |||||||||||||||||||||
![]() | Hygienische Händedesinfektion in 6 Schritten | |||||||||||||||||||||
![]() | Halternachweis für nicht FN-registrierte Pferde/Pony einmalig pro Veranstaltung gem. der Einhufer-Blutarmut-Verordnung | |||||||||||||||||||||
![]() |
Ausführliche Zeiteinteilung | |||||||||||||||||||||
![]() |
Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | |||||||||||||||||||||
Startbereitschaft online / Live-Ticker ab 15.05. | ||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 17. Mai 2023 | ||||||||||||||||||||||
17:00 bis 18:00 Uhr |
Telefonisches Eintragen unter 0157 / 53203093 (oder "online") |
|||||||||||||||||||||
Donnerstag, 18. Mai 2023 | ![]() FN-Liveticker |
|||||||||||||||||||||
Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung | Starter / Ergebnis | |||||||||||||||||
Viereck | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
00:00 | 24 | T | 0 | Dressurprüfung Kl. A* (A 5/2, 20x40m) | ||||||||||||||||||
00:00 | 30 | C | 0 | Dressurprüfung Kl. E (E 4/2) | ||||||||||||||||||
00:00 | 22 | X | 0 | Dressurreiterprüfung Kl. L (RL 2) -geschlossen- | ||||||||||||||||||
00:00 | 21 | N | 0 | Dressurprüfung Kl. L* (L 5, 20x40m) -Trense- | ||||||||||||||||||
Hauptplatz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
00:00 | 14 | P | 0 | Stilspringprüfung Kl. A* | ||||||||||||||||||
00:00 | 11 | E | 0 | Springprüfung Kl. A** -geschlossen- | ||||||||||||||||||
00:00 | 29 | Q | 0 | Stilspringprüfung Kl. E Qualifikation zur KRB Jugendförderung Springen |
||||||||||||||||||
00:00 | 07 | M | 0 | Springprüfung Kl. L | ||||||||||||||||||
00:00 | 03 | U | 0 | Springprüfung Kl. M* | ||||||||||||||||||
Freitag, 19. Mai 2023 | ||||||||||||||||||||||
Viereck | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
00:00 | 26 | K | 0 | Dressurpferdeprüfung Kl. A (DA 5, 20x60m) | ||||||||||||||||||
00:00 | 27 | U | 0 | Dressurpferdeprüfung Kl. L (DL 4, 20x60m) | ||||||||||||||||||
00:00 | 19 | R | 0 | Dressurreiterprüfung Kl. M (RM 2, 20x60m) | ||||||||||||||||||
Hauptplatz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
00:00 | 16 | L | 0 | Springpferdeprüfung Kl. A** | ||||||||||||||||||
00:00 | 17 | V | 0 | Springpferdeprüfung Kl. L | ||||||||||||||||||
00:00 | 02 | K | 0 | Springprüfung Kl. M** | ||||||||||||||||||
00:00 | 13 | F | 0 | Stilspringprüfung Kl. A** | ||||||||||||||||||
Samstag, 20. Mai 2023 | ||||||||||||||||||||||
Viereck | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
00:00 | 23 | J | 0 | Dressurprüfung Kl. A** (A 9/2, 20x40m) | ||||||||||||||||||
00:00 | 20 | D | 0 | Dressurprüfung Kl. L** (L 8, 20x60m) -Kandare- | ||||||||||||||||||
00:00 | 18 | H | 0 | Dressurprüfung Kl. M* (M 5, 20x60m) | ||||||||||||||||||
Hauptplatz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
00:00 | 10 | S | 0 | Springprüfung Kl. A** mit steigenden Anforderungen | ||||||||||||||||||
00:00 | 06 | C | 0 | Springprüfung Kl. L mit steigenden Anforderungen | ||||||||||||||||||
00:00 | 28 | G | 0 | Springprüfung Kl. E | ||||||||||||||||||
00:00 | 05 | Q | 0 | Punktespringprüfung Kl. M* | ||||||||||||||||||
00:00 | 01 | A | 0 | Springprüfung Kl. S* | ||||||||||||||||||
Sonntag, 21. Mai 2023 | ||||||||||||||||||||||
Viereck | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
00:00 | 25 | A | 0 | Dressurreiterprüfung Kl. A (RA 1/2) | ||||||||||||||||||
00:00 | 33 | - | 0 | Reiter Wettbewerb -Schritt & Trab / WBO 233 | ||||||||||||||||||
00:00 | 32 | - | 0 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WBO 234 | ||||||||||||||||||
00:00 | 31 | M | 0 | Dressurreiter Wettbewerb (RE 1) / WBO 241 | ||||||||||||||||||
Hauptplatz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
00:00 | 12 | O | 0 | Springprüfung Kl. A** | ||||||||||||||||||
00:00 | 15 | B | 0 | Stilspringprüfung
Kl. A** mit steigenden Anf. "Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023" |
||||||||||||||||||
00:00 | 08 | W | 0 | Stilspringprüfung Kl. L Weg &
Zeit "Qualifikation zur Metallbau-Dasbach-Trophy 2023" |
||||||||||||||||||
00:00 | 09 | I | 0 | Punktespringprüfung Kl. L | ||||||||||||||||||
00:00 | 34 | - | 0 | Führzügel-Wettbewerb / WBO 221 | ||||||||||||||||||
00:00 | 04 | G | 0 | Stilspringprüfung Kl. M* m. Stechen | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() zur
Übersicht
|