![]() |
vorl. Zeiteinteilung
für das Turnier in Seitzenhahn |
|||||||||||||||||||||
![]() |
Adresse | |||||||||||||||||||||
![]() | Hygienische Händedesinfektion in 6 Schritten | |||||||||||||||||||||
![]() | Halternachweis nur für nicht FN-registrierte Pferde/Pony einmalig pro Veranstaltung gem. der Einhufer-Blutarmut-Verordnung | |||||||||||||||||||||
![]() |
Ausführliche Zeiteinteilung | |||||||||||||||||||||
![]() |
Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | |||||||||||||||||||||
![]() |
Formular Auszahlung Gewinngeld | |||||||||||||||||||||
Startbereitschaft online / Live-Ticker | ||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 03. August 2023 | ||||||||||||||||||||||
17:00 bis 18:00 Uhr |
Telefonisches Eintragen unter 0172 / 588 8648 (oder "online") |
|||||||||||||||||||||
Freitag, 04. August 2023 | ![]() FN-Liveticker |
|||||||||||||||||||||
Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung | Starter / Ergebnis | |||||||||||||||||
Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||
00:00 | 18 | L | 0 | Dressurprüfung Kl. S* (S ?, 20x60m) | ||||||||||||||||||
00:00 | 23 | N | 0 | Dressurpferdeprüfung Kl. A (DA 3/2, 20x40m) | ||||||||||||||||||
00:00 | 22 | D | 0 | Dressurprüfung Kl. A* (A 5/2, 20x40m) -geschlossen- | ||||||||||||||||||
00:00 | 20 | H | 0 | Dressurprüfung Kl. L* (L ?, 20x40m) -Kandare- | ||||||||||||||||||
00:00 | 21 | R | 0 | Dressurreiterprüfung Kl. L (RL 1) -geschlossen- | ||||||||||||||||||
00:00 | 19 | V | 0 | Dressurprüfung Kl. M* (M ?, 20x40m) | ||||||||||||||||||
Samstag, 05. August 2023 | ||||||||||||||||||||||
Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||
00:00 | 11 | I | 0 | Dressurprüfung Kl. L* (L 3, 20x40m) -Trense- | ||||||||||||||||||
00:00 | 12 | S | 0 | Dressurreiterprüfung Kl. A (RA 1/2) | ||||||||||||||||||
00:00 | 13 | E | 0 | Dressurwettbewerb (E 6) WBO | ||||||||||||||||||
00:00 | 14 | O | 0 | Dressurreiter Wettbewerb (RE 1/2) / WBO 241 | ||||||||||||||||||
00:00 | 15 | - | 0 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WBO 234 | ||||||||||||||||||
00:00 | 16 | - | 0 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab- / WBO 233 | ||||||||||||||||||
00:00 | 10 | W | 0 | Springpferdeprüfung Kl. A* | ||||||||||||||||||
00:00 | 09 | M | 0 | Springprüfung Kl. A* -geschlossen- | ||||||||||||||||||
00:00 | 08 | C | 0 | Springprüfung Kl. A** | ||||||||||||||||||
00:00 | 17 | Los | 0 | Jump, Dog & Run | ||||||||||||||||||
Sonntag, 06. August 2023 | ||||||||||||||||||||||
Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||
00:00 | 06 | ? | 0 | Springreiter Wettbewerb | ||||||||||||||||||
00:00 | 05 | U | 0 | Stilspring Wettbewerb | ||||||||||||||||||
00:00 | 04 | K | 0 | Springprüfung Kl. A** mit steigenden Anforderungen | ||||||||||||||||||
00:00 | 02 | T | 0 | Springprüfung Kl. L | ||||||||||||||||||
00:00 | 03 | n.b. | 0 | Springprüfung
Kl. L mit Stechen "Finale zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023" |
||||||||||||||||||
00:00 | 07 | - | 0 | Führzügel Wettbewerb | ||||||||||||||||||
00:00 | 01 | J | 0 | Springprüfung Kl. L mit Siegerrunde | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() zur
Übersicht
|