![]() |
Zeiteinteilung
für das Turnier in Seitzenhahn |
|||||||||||||||||||||
| Adresse | ||||||||||||||||||||||
|
| Halternachweis nur für nicht FN-registrierte Pferde/Pony einmalig pro Veranstaltung gem. der Einhufer-Blutarmut-Verordnung | |||||||||||||||||||||
|
|
Formular Auszahlung Gewinngeld | |||||||||||||||||||||
| Ausführliche Zeiteinteilung alle Zeiten sind Richtzeiten, die auf die aktuelle Starterquote am Vorabend angepasst werden. |
||||||||||||||||||||||
|
|
Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | |||||||||||||||||||||
|
|
Mannschaftsmeldung Horse,Dog & Fun | |||||||||||||||||||||
|
|
Startbereitschaft online | |||||||||||||||||||||
| Freitag, 01. August 2025 | ||||||||||||||||||||||
| 17:00 bis 18:00 Uhr |
Telefonisches Eintragen unter 0172 / 588 8648 (oder "online") |
|||||||||||||||||||||
| Samstag, 02. August 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung | Starter / Ergebnis | |||||||||||||||||
| Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 07 | N | 14 | Dressurpferdeprüfung Kl. A (DA 3/2, 20x60m) | ||||||||||||||||||
| 10:00 | 06 | D | 15 | Dressurpferdeprüfung Kl. L (DL 4, 20x60m) | ||||||||||||||||||
| 12:00 | 01 | B | 23 | Dressurprüfung Kl. S* (S 3, 20x60m) | ||||||||||||||||||
| 14:15 | 10 | - | 4 | Führzügel-Wettbewerb / WB 221 | ||||||||||||||||||
| 14:45 | 08 | X | 12 | Dressurreiter-Wettbewerb (DRW3) WB 241/C | ||||||||||||||||||
| 16:00 | 05 | R | 12 | Dressurprüfung Kl. E (E 7/2) | ||||||||||||||||||
| 17:00 | 09 | - | 13 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WB 228 | ||||||||||||||||||
| 18:30 | 12 | K | 25 | Stilspringprüfung Kl. A* 90cm | ||||||||||||||||||
| 19:45 | 11 | A | 22 | Springprüfung Kl. A* 90cm | ||||||||||||||||||
| Sonntag, 03. August 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 04 | H | 24 | Dressurprüfung Kl. A* (A 6/2, 20x40m) | ||||||||||||||||||
| 10:45 | 03 | V | 31 | Dressurprüfung Kl. L* (L 2, 20x40m) -Trense- | ||||||||||||||||||
| 12:45 | 02 | L | 18 | Dressurprüfung Kl. M* (M 1, 20x40m) | ||||||||||||||||||
| 15:00 | 14 | G | 9 | Springreiter Wettbewerb 55cm / WB 261 | ||||||||||||||||||
| 16:00 | 13 | U | 8 | Springprüfung Kl. E | ||||||||||||||||||
| anschl. | 15 | Los | 6 |
Horse, Dog & Fun |
||||||||||||||||||
|
|
zur
Übersicht
|