![]() |
vorl.
Zeiteinteilung für das Turnier in Seitzenhahn |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 01. August 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung | Starter / Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 06 | G | 20 | Dressurprüfung Kl. A* (A 6/2, 20x40m) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 05 | U | 25 | Dressurprüfung Kl. L* (L 2, 20x40m) -Trense- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 03 | A | 18 | Dressurprüfung Kl. M* (M 3, 20x40m) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 02 | T | 15 | Dressurprüfung Kl. S* (S 2, 20x60m) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 11 | I | 17 | Stilspringprüfung Kl. A* 90cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 12 | S | 19 | Clear-Round-Springprüfung Kl. A* 90cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 02. August 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 04 | K | 6 | Dressurprüfung Kl. L* (L 9, 20x60m) -Kand.- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 01 | J | 23 | Dressurprüfung Kl. S* (S 3, 20x60m) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 07 | Q | 8 | Dressurreiter-Wettbewerb (DRW1) WB 241/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 14 | - | 0 | Führzügel-Wettbewerb / WB
221 Wertungsprüfung zum Förderpreis Inklusiver Reitsport - Familie Wett |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 13 | E | 7 | Stilspring-Wettbewerb mit EZ 55cm / WB 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 10 | W | 17 | Springprüfung Kl. A* 95cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 09 | M | 19 | Springprüfung Kl. A** 100cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 08 | C | 6 |
Punktespringprüfung Kl. L 110cm |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
zur
Übersicht
|