![]() |
Zeiteinteilung für das |
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Wegebeschreibung | |||||||||||||||||||||
|
|
Halternachweis für nicht FN-registrierte Pferde/Pony einmalig pro Veranstaltung gem. der Einhufer-Blutarmut-Verordnung | ||||||||||||||||||||
|
|
Formular Gewinngeld | ||||||||||||||||||||
| Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | |||||||||||||||||||||
| Dressurprotokolle findet man unter... | |||||||||||||||||||||
| Ausführliche Zeiteinteilung alle Zeiten sind Richtzeiten, die auf die aktuelle Starterquote am Vorabend angepasst werden. |
|||||||||||||||||||||
|
|
Startbereitschaft online | ||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
| Freitag, 05. September 2025 | |||||||||||||||||||||
| Nr. | St. | Ng. | Prüfung |
Starter/
Ergebnis |
|||||||||||||||||
| Halle | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||
| 13:00 | 16 | L | 16 | Dressurprüfung Kl. L** (L 11) -Kandare- | |||||||||||||||||
| 14:45 | 17 | V | 8 | Amateur-Dressurreiterprüfung Kl. A (RA 1/2) | |||||||||||||||||
| 16:00 | 18 | H | 23 | Dressurreiterprüfung Kl. L (RL 2) | |||||||||||||||||
| Platz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||
| 09:00 | 01 | A | 47 | Springpferdeprüfung Kl. A** | |||||||||||||||||
| 10:45 | 02 | K | 60 | Springpferdeprüfung Kl. L | |||||||||||||||||
| 13:00 | 03 | U | 40 | Springpferdeprüfung Kl. M | |||||||||||||||||
| 14:45 | 04 | G | 76 | Springprüfung Kl. M* | |||||||||||||||||
| Samstag, 06. September 2025 | |||||||||||||||||||||
| Halle | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||
| 08:30 | 19 | R | 35 | Dressurprüfung Kl. L* (L 3) -Trense- | |||||||||||||||||
| 11:45 | 20 | D | 6 | Dressurreiter Wettbewerb (DW 2) | |||||||||||||||||
| 12:45 | 21 | N | 11 | Dressurwettbewerb Kl. E (E 3) | |||||||||||||||||
| 14:00 | 22 | X | 26 | Amateur-Dressurprüfung Kl. A* (A 6/2) | |||||||||||||||||
| 15:45 | 23 | J | 25 | Dressurreiterprüfung Kl. M (RM 1) | |||||||||||||||||
| Platz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||
| 09:00 | 05 | Q | 15 | Stilspringprüfung Kl. E | |||||||||||||||||
| 10:00 | 06 | C | 35 | Stilspringprüfung Kl. A* | |||||||||||||||||
| 11:30 | 07 | M | 67 | Stilspringprüfung Kl. L | |||||||||||||||||
| 14:15 | 08 | Rang. | 40 | Stilspringprüfung Kl. L mit Stechen "Finale zur Metallbau-Dasbach-Trophy 2025" |
|||||||||||||||||
| 15:45 | 09 | I | 66
|
Springprüfung Kl. M** | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Sonntag, 07. September 2025 | |||||||||||||||||||||
| Halle | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||
| 09:30 | 26 | K | 12 | Dressurprüfung Kl. A**
(A 9) "Finale zum Sparkassen-Stiftung-Dressur-Cup 2025" |
|||||||||||||||||
| 11:00 | 27 | - | 6 | Reiter Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp | |||||||||||||||||
| 11:45 | 28 | - | 4 | Führzügel Wettbewerb | |||||||||||||||||
| 12:15 | 29 | - | 0 | Führzügel Wettbewerb | |||||||||||||||||
| 13:30 | 25 | A | 24 | Dressurprüfung Kl. M* (M 1) | |||||||||||||||||
| anschl. | 24 | - | 11 | Siegerehrung Komb. Prüfung Kl. M*/L | |||||||||||||||||
| Platz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||
| 07:30 | 10 | S | 44 | Springprüfung Kl. A** | |||||||||||||||||
| 09:00 | 11 | E | 55 | Springprüfung Kl. L | |||||||||||||||||
| 10:45 | 14 | P | 22 | Stilspringprüfung Kl. A* Qualifikation zum DHS-Jugendchampionat 2025 |
|||||||||||||||||
| 12:00 | 15 | B | 20 | Stilspringprüfung Kl. L mit Stechen Qualifikation zum DHS-Jugendchampionat 2025 |
|||||||||||||||||
| 13:15 | 12 | O | 60 | Springprüfung Kl. M* | |||||||||||||||||
| 15:45 | 13 | F | 44 | Springprüfung Kl. S* mit Siegerrunde | |||||||||||||||||
| ca. 17:30 | Meisterehrung Springen 2025 (Plätze 1-3) ohne Pferd | ||||||||||||||||||||
|
|
zur
Übersicht
|