zur Übersicht
![]() |
Zeiteinteilung für die WBO-Veranstaltung auf dem Johanneshof in Flörsheim-Wicker |
|||||||||||||||||||||
Wegebeschreibung | ||||||||||||||||||||||
![]() |
Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | |||||||||||||||||||||
Meldeschluss:
45 Min. vor geplantem Prüfungsbeginn Tel. 0172 / 5888648 Vertreterin der LK: Ulla Eufinger |
||||||||||||||||||||||
Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung |
Ergebnisse
|
|||||||||||||||||
Samstag, 02. Juni 2018 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 02 | O | 12 | Dressurreiterwettbewerb (RE 1) / WBO WB 241 | ||||||||||||||||||
11:00 | 04/1 | - | 3 | Reiter Wettbewerb Schritt-Trab / WBO WB 233 | ||||||||||||||||||
04/2 | - | 3 | Reiter Wettbewerb Schritt-Trab / WBO WB 233 | |||||||||||||||||||
11:45 | 03/1 | - | 3 | Pony-Führzügel Wettbewerb / WBO WB 221 | ||||||||||||||||||
03/2 | - | 3 | Pony-Führzügel Wettbewerb / WBO WB 221 | |||||||||||||||||||
12:30 | 11 | N | 10 | Kostüm-Dressurwettbewerb (A-Kür) / WBO 254 | ||||||||||||||||||
14:30 | 07 | V | 10 | Spring Reiter Wettbewerb / WBO WB 261 | ||||||||||||||||||
16:00 | 09 | R | 9 | Standardspringwettbewerb / WBO WB 266 | ||||||||||||||||||
17:00 |
14 | Los | 2 |
Horse, Pushcart & Fun | ||||||||||||||||||
Sonntag, 03. Juni 2018 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 01 | E | 12 | Dressurwettbewerb (E 3) / WBO WB 245 | ||||||||||||||||||
11:15 | 06 | L | 14 | Dressurreiterwettbewerb (RA 1) / WBO WB 241 | ||||||||||||||||||
12:30 | 05/1 | - | 15 | Reiter Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp / WBO WB 234 | ||||||||||||||||||
13:00 | 05/2 | - | 0 | Reiter Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp / WBO WB 234 | ||||||||||||||||||
13:30 | 05/3 | - | 0 | Reiter Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp / WBO WB 234 | ||||||||||||||||||
15:00 |
08 | H | 10 | Stilspringwettbewerb ohne Erl. Zeit (EZ) / WBO WB 265 | ||||||||||||||||||
16:00 | 10 | D | 8 | Standardspringwettbewerb mit Siegerrunde / WBO WB 266 | ||||||||||||||||||
17:00 | 12 | X | 4 | Kostüm-Springwettbewerb / WBO 266 | ||||||||||||||||||
zur Übersicht