![]() |
vorl. Zeiteinteilung für das |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 24. Oktober 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung |
Starter/
Ergebnis |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss
für die Qualifikationen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 08 | C | 20 |
Springprüfung Kl.E 80cm
Qualifikation LK 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 07 | Q | 13 | Springprüfung Kl.A** 100cm Qualifikation LK 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 06 | G | 19 | Springprüfung Kl.L 110cm Qualifikation LK 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 05 | U | 14 | Springprüfung Kl.M* 120cm Qualifikation LK 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finalrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 04 | K | 15 |
Springprüfung Kl.E 80cm
Final LK 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 03 | R | 15 | Springprüfung Kl.A** 100cm Finale LK 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 02 | J | 15 | Springprüfung Kl.L 110cm Finale LK 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 01 | V | 15 | Springprüfung Kl.M* 120cm Finale LK 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LK 3 | 1. | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LK 4 | 1. | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LK 5 | 1. | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LK 6 | 1. | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
zur
Übersicht
|