vorl. Zeiteinteilung für das |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Lageplan, Anfahrt und Parkplatz | |||||||||||||||||||||
Halternachweis für nicht FN-registrierte Pferde/Pony einmalig pro Veranstaltung gem. der Einhufer-Blutarmut-Verordnung | |||||||||||||||||||||
Formular Auszahlung Gewinngeld | |||||||||||||||||||||
Ausführliche Zeiteinteilung | |||||||||||||||||||||
Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | |||||||||||||||||||||
Dressurprotokolle für LPO-Prüfungen finden Sie unter... | |||||||||||||||||||||
Startbereitschaft online | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Donnerstag, 08. Mai 2025 | |||||||||||||||||||||
17:00 bis 18:00 Uhr | Telefonisches Eintragen unter 0172 588 8648 für die Prüfungen des Freitag. | ||||||||||||||||||||
Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung |
Ergebnis
|
||||||||||||||||
Freitag, 09. Mai 2025 | |||||||||||||||||||||
Meldeschluß für alle Prüfungen des Tages am Vorabend bis 18:00 Uhr. | |||||||||||||||||||||
00:00 | 13 | ? | 35 | Amateur-Dressurreiterprüfung Kl. A (RA 1/2, 20x40m) | |||||||||||||||||
00:00 |
09/1 | ? | 25 | Dressurprüfung Kl. L* (L 5, 20x40m) -Trense- | |||||||||||||||||
00:00 |
09/2 | ? | 22 | Dressurprüfung Kl. L* (L 5, 20x40m) -Trense- | |||||||||||||||||
00:00 | 18 | ? | 0 | Reitpferdeprüfung
PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy |
|||||||||||||||||
00:00 | 02 | ? | 44 | Dressurprüfung Kl. S* (S 3) | |||||||||||||||||
00:00 | 16 | ? | 20 | Dressurpferdeprüfung Kl. A (DA 3/2,
20x60m) PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy |
|||||||||||||||||
00:00 | 15 | ? | 15 | Dressurpferdeprüfung Kl. L (DL 2,
20x60m) PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy |
|||||||||||||||||
00:00 | 17 | ? | 0 | Eignungsprüfung PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy |
|||||||||||||||||
Samstag, 10. Mai 2025 | |||||||||||||||||||||
Meldeschluß für alle Prüfungen des Tages am Vorabend bis 18:00 Uhr. | |||||||||||||||||||||
00:00 | 12/1 | ? | 21 | Amateur-Dressurprüfung Kl. A* (A 7/2) | |||||||||||||||||
00:00 | 12/2 | ? | 26 | Amateur-Dressurprüfung Kl. A* (A 7/2) | |||||||||||||||||
00:00 | 10/1 | ? | 25 | Dressurreiterprüfung Kl. L (RL 2,
20x40m) |
|||||||||||||||||
00:00 | 10/2 | ? | 28 | Dressurreiterprüfung Kl. L (RL 2, 20x40m) | |||||||||||||||||
00:00 | 08 | ? | 30 | Dressurprüfung Kl. L* (L ?, 20x60m) -Kandare- | |||||||||||||||||
00:00 | 07 | ? | 27 | Amateur-Dressurreiterprüfung Kl. M (RM 3, 20x60m) | |||||||||||||||||
00:00 | 05 | ? | 39 | Dressurprüfung Kl. M** (M 10, 20x60m, auswendig) -Trense- | |||||||||||||||||
Auftritt der Voltigierer der RFV Wiesbaden-Erbenheim | |||||||||||||||||||||
00:00 | 14 | Los | 16 | Dressurprüfung Kl. A* für Mannschaften (A 3) | |||||||||||||||||
00:00 | 03 | Rang. | 15 | Dressurprüfung Kl. S* (Kür) | |||||||||||||||||
Sonntag, 11. Mai 2025 | |||||||||||||||||||||
Meldeschluß für alle Prüfungen des Tages am Vorabend bis 18:00 Uhr. | |||||||||||||||||||||
00:00 | 11 | ? | 30 | Dressurprüfung Kl. A** (A 12/2) | |||||||||||||||||
00:00 | 22 | - | 11 | Reiter Wettbewerb -Schritt & Trab / WB 227 | |||||||||||||||||
00:00 | 21 | - | 25 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WB 228 | |||||||||||||||||
00:00 |
23 |
- | 4 | Führzügel Wettbewerb / WBO 221 | |||||||||||||||||
00:00 |
20 |
? | 29 | Dressurreiter Wettbewerb (DW 3) / WB 242/C | |||||||||||||||||
00:00 | 19 | ? | 29 | Dressurprüfung Kl. E (E 7/2) | |||||||||||||||||
00:00 | 06 | ? | 38 | Dressurprüfung Kl. M* (M 6, 20x60m, auswendig) | |||||||||||||||||
00:00 | 04 | ? | 18 |
Dressurprüfung Kl. S** -Intermediare I- | |||||||||||||||||
00:00 | 01 | ? | 24 | Dressurprüfung Kl. S* (Prix St. Georg 2017, auswendig) | |||||||||||||||||
|
zur
Übersicht
|