![]() |
vorl. Zeiteinteilung für das |
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Wegebeschreibung | |||||||||||||||||||||
|
| Halternachweis für nicht FN-registrierte Pferde/Pony einmalig pro Veranstaltung gem. der Einhufer-Blutarmut-Verordnung | ||||||||||||||||||||
| Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | |||||||||||||||||||||
| Ausführliche Zeiteinteilung alle Zeiten sind Richtzeiten, die auf die aktuelle Starterquote am Vorabend angepasst werden. |
|||||||||||||||||||||
|
|
Startbereitschaft online | ||||||||||||||||||||
| Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung |
Starter/
Ergebnis |
||||||||||||||||
| Samstag, 05. September 2026 | |||||||||||||||||||||
| Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
| 00:00 | 06 | P | 8 | Amateur-Dressurreiterprüfung Kl.A* (RA 1/2) | |||||||||||||||||
| 00:00 | 07 | B | 8 | Amateur-Dressurprüfung Kl.A* (A 5) | |||||||||||||||||
| 00:00 | 04 | O | 3 | Dressurreiter-WB (DRW 1) | |||||||||||||||||
| 00:00 | 05 | F | 6 |
Dressurprüfung Kl.E (E 5/2) |
|||||||||||||||||
| 00:00 | 14 | X | 5 | Springreiter-WB 60cm | |||||||||||||||||
| 00:00 | 15 | J | 5 | Stilspring-WB mit EZ 70cm | |||||||||||||||||
| 00:00 | 16 | T | 6 |
Stilspringprüfung Kl.E 80cm
Qualifikation zum Finale der KRB Jugendförderung Springen 2026 |
|||||||||||||||||
| 00:00 | 17 | A | 10 | Clear Round-Springprüfung Kl.A* 95cm | |||||||||||||||||
| 00:00 | 18 | K | 9 | Punktespringprüfung Kl.A** 100cm | |||||||||||||||||
| 00:00 | 19 | U | 4 | Springprüfung 110cm | |||||||||||||||||
| 00:00 | 20 | Los | 2 | Horse, Dog & Fun | |||||||||||||||||
| Sonntag, 06. September 2026 | |||||||||||||||||||||
| Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
| 00:00 | 08 | L | 9 | Dressurprüfung Kl.A** (A 9) | |||||||||||||||||
|
00:00 |
09 | V | 19 | Dressurprüfung Kl.L* -Trense- (L 2) | |||||||||||||||||
| 00:00 | 02 | - | 3 | Reiter Wettbewerb Schritt-Trab | |||||||||||||||||
| 00:00 | 03 | - | 3 | Reiter Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp | |||||||||||||||||
| 00:00 | 01 | - | 4 | Führzügel Wettbewerb | |||||||||||||||||
| 00:00 | 12 | D | 9 | Dressurpferdeprüfung Kl.A (DA 3/2, 20x40m) | |||||||||||||||||
| 00:00 | 13 | N | 3 | Dressurpferdeprüfung Kl.L (DL 2, 20x40m) | |||||||||||||||||
| 00:00 | 10 | H | 14 | Amateur-Dressurreiterprüfung Kl.M -Trense- (RM 2) | |||||||||||||||||
| 00:00 | 11 | R | 19 | Dressurprüfung Kl.M* Kandare (M 2) | |||||||||||||||||
|
|
zur
Übersicht
|