Zeiteinteilung
für das Turnier in Wiesbaden-Kloppenheim |
||||||||||||||||||||||
Derzeit
ist noch nicht bekannt, wie die Verordnungslage zur Corona-Pandemie am Veranstaltungswochenende sein wird. Daher bitten wir Sie sich im Vorfeld zu informieren und auf unsere Hinweise zu achten. |
||||||||||||||||||||||
Wegebeschreibung | ||||||||||||||||||||||
Hygienische Händedesinfektion in 6 Schritten | ||||||||||||||||||||||
Halternachweis für nicht FN-registrierte Pferde/Pony einmalig pro Veranstaltung gem. der Einhufer-Blutarmut-Verordnung | ||||||||||||||||||||||
Ausführliche Zeiteinteilung | ||||||||||||||||||||||
Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | ||||||||||||||||||||||
Startbereitschaft online / Live-Ticker ab 24.06. | ||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 25. Mai 2022 | ||||||||||||||||||||||
17:00 bis 18:00 Uhr |
Telefonisches Eintragen unter 0157 / 53203093 (oder "online") |
|||||||||||||||||||||
Donnerstag, 26. Mai 2022 | FN-Liveticker |
|||||||||||||||||||||
Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung | Starter / Ergebnis | |||||||||||||||||
Viereck | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
08:30 | 25 | R | 49 | Dressurprüfung Kl. A* (A 5/2, 20x40m) | ||||||||||||||||||
11:00 | 33 | U | 14 | Dressurprüfung Kl. E (E 4/2) | ||||||||||||||||||
12:00 | 23 | V | 45 | Dressurreiterprüfung Kl. L (RL 2) -geschlossen- | ||||||||||||||||||
16:00 | 22 | L | 40 | Dressurprüfung Kl. L* (L 5, 20x40m) -Trense- | ||||||||||||||||||
Hauptplatz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
08:30 | 13 | M | 70 | Stilspringprüfung Kl. A* | ||||||||||||||||||
10:45 | 11 | Q | 64 | Springprüfung Kl. A** -geschlossen- | ||||||||||||||||||
13:00 | 32 | K | 30 | Stilspringprüfung Kl. E Qualifikation zur KRB Jugendförderung Springen |
||||||||||||||||||
14:00 | 08 | K | 67 | Springprüfung Kl. L | ||||||||||||||||||
Ehrungen des Vereins | ||||||||||||||||||||||
16:30 | 04 | X | 55 | Springprüfung Kl. M* | ||||||||||||||||||
Freitag, 27. Mai 2022 | ||||||||||||||||||||||
Viereck | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
09:00 | 30 | T | 16 | Reitpferdeprüfung PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy |
||||||||||||||||||
11:00 | 28 | X | 34 | Dressurpferdeprüfung Kl. A (DA 5, 20x60m) PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy |
||||||||||||||||||
12:30 | 29 | J | 21 | Dressurpferdeprüfung Kl. L (DL 4, 20x60m) PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy |
||||||||||||||||||
14:30 | 20 | P | 37 | Dressurreiterprüfung Kl. M (RM 2, 20x60m) | ||||||||||||||||||
Hauptplatz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
09:00 | 18 | O | 22 | Eignungsprüfung PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy |
||||||||||||||||||
11:30 | 16 | S | 59 | Springpferdeprüfung Kl. A** PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy |
||||||||||||||||||
13:30 | 17 | E | 62 | Springpferdeprüfung Kl. L PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy |
||||||||||||||||||
15:45 | 02 | D | 40 | Springprüfung Kl. M** | ||||||||||||||||||
17:15 | 12 | C | 49 | Stilspringprüfung Kl. A** | ||||||||||||||||||
Samstag, 28. Mai 2022 | ||||||||||||||||||||||
Viereck | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
09:00 | 24 | H | 32 | Dressurprüfung Kl. A** (A 9/2, 20x40m) | ||||||||||||||||||
10:30 | 21 | B | 25 | Dressurprüfung Kl. L** (L 8, 20x60m) -Kandare- | ||||||||||||||||||
13:00 | 19 | F | 45 | Dressurprüfung Kl. M* (M 5, 20x60m) | ||||||||||||||||||
Hauptplatz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
09:00 | 10 | G | 42 | Springprüfung Kl. A** mit steigenden Anforderungen | ||||||||||||||||||
10:30 | 09 | U | 67 | Stilspringprüfung Kl. L Weg &
Zeit "Qualifikation zur Metallbau-Dasbach-Trophy 2022" |
||||||||||||||||||
12:30 | 31 | A | 19 | Springprüfung mit Mindeststilnote Kl.E | ||||||||||||||||||
13:30 | 06 | T | 70 | Punktespringprüfung Kl. M* | ||||||||||||||||||
Ehrungen des Vereins | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 01 | R | 30 | Springprüfung Kl. S* | ||||||||||||||||||
Sonntag, 29. Mai 2022 | ||||||||||||||||||||||
Viereck | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
09:00 | 26 | D | 51 | Dressurreiterprüfung Kl. A (RA 1/2) | ||||||||||||||||||
11:00 | 27 | Los | 22 | Mannschafts-Dressurprüfung Kl. A (A 3, 20x40m) | ||||||||||||||||||
12:00 | 36 | - | 15 | Reiter Wettbewerb -Schritt & Trab / WBO 233 | ||||||||||||||||||
13:00 | 35 | - | 25 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WBO 234 | ||||||||||||||||||
14:30 | 34 | G | 26 | Dressurreiter Wettbewerb (RE 1) / WBO 241 | ||||||||||||||||||
Hauptplatz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
09:30 | 07 | A | 63 | Springprüfung Kl. L mit steigenden Anforderungen | ||||||||||||||||||
11:00 | 14 | W | 24 | Stilspringprüfung
Kl. A** mit steigenden Anf. "Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2022" |
||||||||||||||||||
12:00 | 15 | Los | 27 | Stafettenspringprüfung Kl. E/A* | ||||||||||||||||||
13:00 | 05 | J | 43 | Stilspringprüfung Kl. M* -geschlossen- | ||||||||||||||||||
Ehrungen des Vereins | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 37 | - | 13 | Führzügel-Wettbewerb / WBO 221 | ||||||||||||||||||
16:00 | 03 | N | 42 | Springprüfung Kl. M* mit Siegerrunde | ||||||||||||||||||
|
zur
Übersicht
|