Zeiteinteilung
für das Turnier in Wiesbaden-Kloppenheim |
||||||||||||||||||||||
Wegebeschreibung | ||||||||||||||||||||||
Halternachweis für nicht FN-registrierte Pferde/Pony einmalig pro Veranstaltung gem. der Einhufer-Blutarmut-Verordnung | ||||||||||||||||||||||
Ausführliche Zeiteinteilung | ||||||||||||||||||||||
Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | ||||||||||||||||||||||
Startbereitschaft online / Live-Ticker ab 15.05. | ||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 17. Mai 2023 | ||||||||||||||||||||||
17:00 bis 18:00 Uhr |
Telefonisches Eintragen unter 0157 / 53203093 (oder "online") |
|||||||||||||||||||||
Donnerstag, 18. Mai 2023 | FN-Liveticker |
|||||||||||||||||||||
Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung | Starter / Ergebnis | |||||||||||||||||
Viereck | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
08:30 | 30 | C | 19 | Dressurprüfung Kl. E (E 4/2) | ||||||||||||||||||
10:00 | 24 | T | 43 | Dressurprüfung Kl. A* (A 5/2, 20x40m) | ||||||||||||||||||
12:00 | 22 | X | 47 | Dressurreiterprüfung Kl. L (RL 2) -geschlossen- | ||||||||||||||||||
16:30 | 21 | N | 44 | Dressurprüfung Kl. L* (L 5, 20x40m) -Trense- | ||||||||||||||||||
Hauptplatz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
09:30 | 14 | P | 46 | Stilspringprüfung Kl. A* | ||||||||||||||||||
11:00 | 29 | Q | 37 | Stilspringprüfung Kl. E Qualifikation zur KRB Jugendförderung Springen |
||||||||||||||||||
12:30 | 11 | E | 37 | Springprüfung Kl. A** -geschlossen- | ||||||||||||||||||
14:30 | 07 | M | 43 | Springprüfung Kl. L | ||||||||||||||||||
16:30 | 03 | U | 38 | Springprüfung Kl. M* | ||||||||||||||||||
Freitag, 19. Mai 2023 | ||||||||||||||||||||||
Viereck | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
12:00 | 26 | K | 14 | Dressurpferdeprüfung Kl. A (DA 5, 20x60m) | ||||||||||||||||||
entfällt | 27 | U | 7 | Dressurpferdeprüfung Kl. L (DL 4, 20x60m) | ||||||||||||||||||
14:00 | 19 | R | 26 | Dressurreiterprüfung Kl. M (RM 2, 20x60m) | ||||||||||||||||||
Hauptplatz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
12:00 | 16 | L | 21 | Springpferdeprüfung Kl. A** | ||||||||||||||||||
13:00 | 17 | V | 22 | Springpferdeprüfung Kl. L | ||||||||||||||||||
14:30 | 02 | K | 26 | Springprüfung Kl. M** | ||||||||||||||||||
16:00 | 13 | F | 21 | Stilspringprüfung Kl. A** | ||||||||||||||||||
Samstag, 20. Mai 2023 | ||||||||||||||||||||||
Viereck | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
09:30 | 20 | D | 23 | Dressurprüfung Kl. L** (L 8, 20x60m) -Kandare- | ||||||||||||||||||
12:00 | 23 | J | 23 | Dressurprüfung Kl. A** (A 9/2, 20x40m) | ||||||||||||||||||
14:00 | 18 | H | 24 | Dressurprüfung Kl. M* (M 5, 20x60m) | ||||||||||||||||||
Hauptplatz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
09:30 | 10 | S | 30 | Springprüfung Kl. A** mit steigenden Anforderungen | ||||||||||||||||||
11:00 | 06 | C | 26 | Springprüfung Kl. L mit steigenden Anforderungen | ||||||||||||||||||
12:30 | 28 | G | 26 | Springprüfung Kl. E | ||||||||||||||||||
14:00 | 05 | Q | 44 | Punktespringprüfung Kl. M* | ||||||||||||||||||
16:30 | 01 | A | 19 | Springprüfung Kl. S* | ||||||||||||||||||
Sonntag, 21. Mai 2023 | ||||||||||||||||||||||
Viereck | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
09:30 | 31 | M | 32 | Dressurreiter Wettbewerb (RE 1) / WBO 241 | ||||||||||||||||||
11:00 | 25 | A | 46 | Dressurreiterprüfung Kl. A (RA 1/2) | ||||||||||||||||||
14:00 | 33 | - | 4 | Reiter Wettbewerb -Schritt & Trab / WBO 233 | ||||||||||||||||||
14:30 | 32/1 | - | 30 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WBO 234 | ||||||||||||||||||
32/2 | - | 0 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WBO 234 | |||||||||||||||||||
32/3 | - | 0 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WBO 234 | |||||||||||||||||||
32/4 | - | 0 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WBO 234 | |||||||||||||||||||
32/5 | - | 0 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WBO 234 | |||||||||||||||||||
Hauptplatz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
09:30 | 12 | O | 28 | Springprüfung Kl. A** | ||||||||||||||||||
10:30 | 15 | B | 24 | Stilspringprüfung
Kl. A** mit steigenden Anf. "Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023" |
||||||||||||||||||
12:00 | 08 | W | 37 | Stilspringprüfung Kl. L Weg &
Zeit "Qualifikation zur Metallbau-Dasbach-Trophy 2023" |
||||||||||||||||||
13:30 | 34/1 | - | 10 | Führzügel-Wettbewerb / WBO 221 | ||||||||||||||||||
34/2 | - | 0 | Führzügel-Wettbewerb / WBO 221 | |||||||||||||||||||
14:15 | 09 | I | 21 | Punktespringprüfung Kl. L | ||||||||||||||||||
15:30 | 04 | G | 25 | Stilspringprüfung Kl. M* m. Stechen | ||||||||||||||||||
|
zur
Übersicht
|