Zeiteinteilung
für den One-Day-Event in Kriftel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formular Auszahlung Gewinngeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dressurprotokolle finden Sie unter... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausführliche Zeiteinteilung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startbereitschaft online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag, 15. September 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 bis 19:00 Uhr |
Telefonisches Eintragen unter 0172 / 588 8648 (oder "online") |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 16. September 2023 | FN-Liveticker |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung | Starter / Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 07 | V | 15 | Dressurprüfung Kl. E (E 5/2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 06 | L | 32 | Dressurprüfung Kl. A* (A 6/2, 20x40m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 05 | B | 13 | Dressurprüfung Kl. A** (A 8, 20x40m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 | 04 | P | 15 | Stilspringprüfung Kl.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 03 | F | 27 | Stilspringprüfung Kl. A* -geschlossen- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca.15:00 | 08 | - | 5 | Komb.Prüfung Kl.A* -Siegerehrung- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | 02 | O | 32 | Springprüfung Kl. A* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 01 | E | 18 | Springprüfung Kl. A** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
zur
Übersicht
|