Zeiteinteilung
für das PM Schulpferdeturnier in Kriftel |
|||||||||||||||||||||
Adresse | |||||||||||||||||||||
Halternachweis für Pferde/Pony einmalig pro Veranstaltung gem. der Einhufer-Blutarmut-Verordnung | |||||||||||||||||||||
Ausschreibung | |||||||||||||||||||||
Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | |||||||||||||||||||||
Turnierleitung: Gabriele Bentscheck, Martina Künzl Richter: Andrea Braun, Anja Rassmann |
|||||||||||||||||||||
Sonntag, 17. September 2023 | |||||||||||||||||||||
Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung | Starter / Ergebnis | ||||||||||||||||
09:00 | 04 | - | 21 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp / WBO 234 | |||||||||||||||||
10:30 | 03 | - | 15 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab- / WBO 233 | |||||||||||||||||
11:15 | 02 | O | 5 | Longenreiter Wettbewerb / WBO 226 | |||||||||||||||||
12:00 | 01 | - | 15 | Führzügel Wettbewerb / WBO 221 | |||||||||||||||||
14:00 | 05 | B | 20 | Dressurreiter Wettbewerb / WBO 241/E | |||||||||||||||||
15:30 | 06 | L | 6 | Springreiter Wettbewerb / WBO 261 | |||||||||||||||||
entfällt | 07 | - | 0 | Geschicklichkeitsreit-Wettbewerb WBO 201 | |||||||||||||||||
16:30 | 08 | Los | 16 | Hobby Horsing Geschicklichkeitsteam-WB / WB GHH1 | |||||||||||||||||
|
zur
Übersicht
|