Zeiteinteilung
für das Turnier in Laufenselden |
||||||||||||||||||||||
Derzeit
ist noch nicht bekannt, wie die Verordnungslage zur Corona-Pandemie am Veranstaltungswochenende sein wird. Daher bitten wir Sie sich im Vorfeld zu informieren und auf unsere Hinweise zu achten. |
||||||||||||||||||||||
Adresse | ||||||||||||||||||||||
Hygienische Händedesinfektion in 6 Schritten | ||||||||||||||||||||||
Halternachweis nur für nicht FN-registrierte Pferde/Pony einmalig pro Veranstaltung gem. der Einhufer-Blutarmut-Verordnung | ||||||||||||||||||||||
Ausführliche Zeiteinteilung | ||||||||||||||||||||||
Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | ||||||||||||||||||||||
Formular Auszahlung Gewinngeld | ||||||||||||||||||||||
Meldung Teamspringen | ||||||||||||||||||||||
Startbereitschaft online / Live-Ticker | ||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 14. Juli 2022 | ||||||||||||||||||||||
17:00 bis 18:00 Uhr |
Telefonisches Eintragen unter 0172 / 588 8648 (oder "online") |
|||||||||||||||||||||
Freitag, 15. Juli 2022 | FN-Liveticker |
|||||||||||||||||||||
Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung | Starter / Ergebnis | |||||||||||||||||
Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||
09:00 | 01 | I | 12 | Dressurpferdeprüfung Kl. A (DA 3/2, 20x40m) | ||||||||||||||||||
10:15 | 03 | S | 35 | Dressurprüfung Kl. A* (A 5/2, 20x40m) -geschlossen- | ||||||||||||||||||
12:30 | 04 | O | 29 | Dressurprüfung Kl. L* (L 3, 20x40m) -Trense- | ||||||||||||||||||
14:45 | 05 | F | 20 | Dressurprüfung Kl. L** (L 6, 20x40m) -Kandare- | ||||||||||||||||||
16:30 | 06 | P | 20 | Dressurprüfung Kl. M* (M 2, 20x40m) | ||||||||||||||||||
Samstag, 16. Juli 2022 | ||||||||||||||||||||||
Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||
09:30 | 18 | K | 15 | Dressurreiter Wettbewerb (RE 3) / WBO 241 | ||||||||||||||||||
10:45 | 02 | S | 10 | Dressurprüfung Kl. E (E 4) | ||||||||||||||||||
12:00 | 17/1 | - | 5 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WBO 234 | ||||||||||||||||||
17/2 | - | 5 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WBO 234 | |||||||||||||||||||
17/3 | - | 4 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WBO 234 | |||||||||||||||||||
19 | U | 3 | Springreiter Wettbewerb -entfällt- | |||||||||||||||||||
13:45 | 10 | H | 9 | Stilspringprüfung
Kl.E Qualifikation zur KRB Wi.-MTK Jugendförderung Springen mit Ausbilderwertung |
||||||||||||||||||
14:45 | 08 | L | 31 | Stilspringprüfung Kl. A* -geschlossen- | ||||||||||||||||||
16:15 | 09 | V | 25 | Springprüfung Kl. A* -geschlossen- | ||||||||||||||||||
17:45 | 11 | Los | 8 | Team-Springprüfung Kl. E/A* | ||||||||||||||||||
Sonntag, 17. Juli 2022 | ||||||||||||||||||||||
Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||
09:00 | 07 | B | 13 | Springpferdeprüfung Kl. A* | ||||||||||||||||||
10:15 | 13 | N | 28 | Springprüfung Kl. A** mit steigenden Anforderungen | ||||||||||||||||||
11:30 | 12 | D | 14 | Stilspringprüfung
Kl. A** mit steigenden Anf. "Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2022" |
||||||||||||||||||
12:45 | 14 | X | 28 | Springprüfung Kl. A** | ||||||||||||||||||
14:15 | 15 | J | 19 | Punktespringprüfung Kl. L | ||||||||||||||||||
15:30 | 16 | T | 16 | Springprüfung Kl. L | ||||||||||||||||||
|
zur
Übersicht
|