vorl. Zeiteinteilung für das |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Wegebeschreibung | |||||||||||||||||||||
Formular Gewinngeld | |||||||||||||||||||||
Ausführliche Zeiteinteilung alle Zeiten sind Richtzeiten, die auf die aktuelle Starterquote am Vorabend angepasst werden. |
|||||||||||||||||||||
Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | |||||||||||||||||||||
Startbereitschaft online | |||||||||||||||||||||
Freitag, 18. August 2023 | |||||||||||||||||||||
Nr. | St. | Ng. | Prüfung |
Starter/
Ergebnis |
|||||||||||||||||
Samstag, 19. August 2023 | |||||||||||||||||||||
Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
00:00 | 13 | B | 7 |
Springpferdeprüfung Kl. A* | |||||||||||||||||
00:00 | 14 | L |
4 |
Springpferdeprüfung Kl. A** | |||||||||||||||||
00:00 | 08 | S | 9 | Stilspringprüfung Kl. A* -geschlossen- | |||||||||||||||||
00:00 | 11 | Los | 1 | Jump and Dog / WBO | |||||||||||||||||
00:00 | 07 | I | 6 | Springprüfung Kl. A** mit steigenden Anforderungen | |||||||||||||||||
00:00 | 05 |
M |
9 | Springprüfung Kl. A** | |||||||||||||||||
00:00 | 03 |
Q |
6 | Springprüfung Kl. L | |||||||||||||||||
Sonntag, 20. August 2023 | |||||||||||||||||||||
Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
00:00 | 10 | O | 3 | Stilspringprüfung Kl. E | |||||||||||||||||
00:00 | 06 | W | 10 | Stilspringprüfung Kl. A* -geschlossen- | |||||||||||||||||
00:00 | 04 | C | 9 | Springprüfung Kl. A** | |||||||||||||||||
00:00 | 09 | Los | 3 | Mannschaftsspringprüfung Kl. A* mit 1 Umlauf | |||||||||||||||||
00:00 | 02 | P | 5 | Punktespringprüfung Kl. L | |||||||||||||||||
00:00 | 01 | U | 2 | Springprüfung Kl. L mit direkt anschl. Stechen | |||||||||||||||||
|
zur
Übersicht
|