Zeiteinteilung
für das Dressur- und Springturnier des PSV Wiesbaden-Bierstadt |
||||||||||||||||||||||
Wegebeschreibung | ||||||||||||||||||||||
Hygienische Händedesinfektion in 6 Schritten | ||||||||||||||||||||||
Halternachweis nur für nicht FN-registrierte Pferde/Pony einmalig pro Veranstaltung gem. der Einhufer-Blutarmut-Verordnung | ||||||||||||||||||||||
Formular Auszahlung Gewinngeld | ||||||||||||||||||||||
Ausführliche Zeiteinteilung | ||||||||||||||||||||||
Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | ||||||||||||||||||||||
Startbereitschaft online / Live-Ticker | ||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 22. Juni 2023 | ||||||||||||||||||||||
17:00 bis 18:00 Uhr |
Telefonisches Eintragen unter 0173 / 345 9644 (oder "online") |
|||||||||||||||||||||
Freitag, 23. Juni 2023 | FN-Liveticker |
|||||||||||||||||||||
Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung | Starter / Ergebnis | |||||||||||||||||
Hauptplatz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
11:00 | 25 | E | 13 | Reitpferdeprüfung PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy |
||||||||||||||||||
12:30 | 23 | I | 25 | Dressurpferdeprüfung Kl. A (DA 3/2, 20x60m)
PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy |
||||||||||||||||||
14:15 |
24 | S | 12 | Dressurpferdeprüfung Kl. L (DL 4, 20x60m)
PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy |
||||||||||||||||||
15:45 | 18 | G | 17 | Dressurprüfung Kl. S* (S 5, 20x60m) | ||||||||||||||||||
17:30 | 19 | Q | 21 | Dressurprüfung Kl. A* (A 5/2, 20x40m) | ||||||||||||||||||
Samstag, 24. Juni 2023 | ||||||||||||||||||||||
Hauptplatz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
09:30 | 17 | U | 20 | Dressurprüfung Kl. A** (A 9/2, 20x40m) | ||||||||||||||||||
11:00 | 16 | K | 28 | Dressurprüfung Kl. L* (L 3, 20x40m) -Trense- | ||||||||||||||||||
13:30 | 15 | A | 28 | Dressurprüfung Kl. L* (L 5, 20x40m) -Kandare- | ||||||||||||||||||
16:00 | 13 | J | 25 | Dressurprüfung Kl. M* (M 3, 20x40m) | ||||||||||||||||||
18:00 | 20 | Los | 14 |
Dressurprüfung Kl. A* für Mannschaften
(A 3, 20x40m) KM Mannschaft |
||||||||||||||||||
Halle | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
10:30 | 22 | W | 33 | Dressurreiterprüfung Kl. A (RA 1/2) | ||||||||||||||||||
13:00 | 14 | T | 18 | Dressurprüfung Kl. M* (M 1, 20x40m) HSDC | ||||||||||||||||||
15:30 | 21 | M | 39 | Dressurreiterprüfung Kl. L (RL 1) -geschlossen- |
||||||||||||||||||
Sonntag, 25. Juni 2023 | ||||||||||||||||||||||
Hauptplatz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
09:00 | 07 | V | 6 | Spring Reiter Wettbewerb / WBO WB 261 | ||||||||||||||||||
10:00 | 06 | L | 36
|
Stilspringprüfung Kl. E KM LK 6 |
||||||||||||||||||
11:30 | 05 | B | 43 | Stilspringprüfung Kl. A* -geschlossen- | ||||||||||||||||||
13:00 | 04 | P | 10 | Stilspringprüfung Kl. A** mit steigenden Anforderungen | ||||||||||||||||||
14:00 | 03 | F | 31 | Stilspringprüfung Kl. A** mit steigenden
Anforderungen "Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023" |
||||||||||||||||||
15:30 | 02 | O | 19 | Springprüfung Kl. L | ||||||||||||||||||
17:00 | 01 | E | 8 | "Helmuth Kilian Gedächtnispreis" Springprüfung Kl. M* |
||||||||||||||||||
Halle | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
08:30 | 09 | R | 37 | Dressurreiter Wettbewerb (RE 3) | ||||||||||||||||||
10:30 | 12/1 | - | 16 | Pony-Führzügelklassen Wettbewerb | ||||||||||||||||||
12/2 | - | 0 | Pony-Führzügelklassen Wettbewerb | |||||||||||||||||||
12/3 | - | 0 | Pony-Führzügelklassen Wettbewerb | |||||||||||||||||||
11:45 | 10/1 | - | 27 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WBO 234 | ||||||||||||||||||
10/2 | - | 0 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WBO 234 | |||||||||||||||||||
10/3 | - | 0 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WBO 234 | |||||||||||||||||||
10/4 | - | 0 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WBO 234 | |||||||||||||||||||
13:15 | 11/1 | - | 14 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab / WBO 233 | ||||||||||||||||||
11/2 | - | 0 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab / WBO 233 | |||||||||||||||||||
14:15 | 08 | H | 34 |
Dressurprüfung Kl. E
(E 4) KM LK 6 |
||||||||||||||||||
|
zur
Übersicht
|