Zeiteinteilung
für das Dressur- und Springturnier des PSV Wiesbaden-Bierstadt |
||||||||||||||||||||||
Wegebeschreibung | ||||||||||||||||||||||
Halternachweis nur für nicht FN-registrierte Pferde/Pony einmalig pro Veranstaltung gem. der Einhufer-Blutarmut-Verordnung | ||||||||||||||||||||||
Formular Auszahlung Gewinngeld | ||||||||||||||||||||||
Ausführliche Zeiteinteilung | ||||||||||||||||||||||
Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | ||||||||||||||||||||||
Startbereitschaft online | ||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 20. Juni 2024 | ||||||||||||||||||||||
17:00 bis 18:00 Uhr |
Telefonisches Eintragen unter 0172 5888648 (oder "online") |
|||||||||||||||||||||
Freitag, 21. Juni 2024 | FN-Liveticker |
|||||||||||||||||||||
Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung | Starter / Ergebnis | |||||||||||||||||
Hauptplatz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
11:00 | 13 | M | 6 | Reitpferdeprüfung (RP1) | ||||||||||||||||||
12:15 | 12 | C | 19 | Dressurpferdeprüfung Kl. A (DA 3/2, 20x60m)
|
||||||||||||||||||
13:30 |
11 | Q | 13 | Dressurpferdeprüfung Kl. L (DL 1, 20x60m) | ||||||||||||||||||
15:00 | 02 | D | 27 | Dressurprüfung Kl. S* (S 3, 20x60m) 1. Wertung KM LK 1 und 2 |
||||||||||||||||||
18:00 | 04 | X | 36 | Dressurprüfung Kl. M* (M 3, 20x40m) 1. Wertung KM LK 3 |
||||||||||||||||||
Halle | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 06 | T | 45 | Dressurprüfung Kl. L* (L 3, 20x40m)
-Trense- 1. Wertung KM LK 4 |
||||||||||||||||||
18:30 | 08 | K | 47 | Dressurprüfung Kl. A* (A 5/2, 20x40m)
1. Wertung KM LK 5 |
||||||||||||||||||
Samstag, 22. Juni 2024 | ||||||||||||||||||||||
Hauptplatz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
08:00 | 05 | J | 34 | Dressurprüfung Kl. L* (L 5, 20x40m) -Kandare- 2. Wertung KM LK 4 |
||||||||||||||||||
10:00 | 15 | - | 19 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WB 228 | ||||||||||||||||||
11:30 | 16 | - | 14 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab / WB 227 | ||||||||||||||||||
12:30 | 17 | - | 6 | Führzügelklassen Wettbewerb / WB 221 | ||||||||||||||||||
13:00 | 14 | W | 26 | Dressurprüfung Kl. E (E 4) | ||||||||||||||||||
14:45 | 10 | G | 39 | Dressurreiterprüfung Kl. A (RA 1/2) | ||||||||||||||||||
17:15 | 07 | A | 39 | Dressurprüfung Kl. A** (A 9/2, 20x40m)
2. Wertung KM LK 5 |
||||||||||||||||||
19:15 | 09 | Los | 21 | Dressurprüfung Kl. A* für Mannschaften
(A 3, 20x40m) KM Mannschaft |
||||||||||||||||||
Sonntag, 23. Juni 2024 | ||||||||||||||||||||||
Hauptplatz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
07:45 | 03 | N | 25 | Dressurprüfung Kl. M** (M 10, 20x60m) 2. Wertung KM LK 3 |
||||||||||||||||||
10:00 | 01 | R | 13 | Dressurprüfung
Kl. S** -Intermediare I- 2. Wertung KM LK 1 und 2 |
||||||||||||||||||
ca. 11:30 | Ehrung der Kreismeisterschaft Dressur | |||||||||||||||||||||
LK 1+2 | 1. | Emma Elise Nielen | ||||||||||||||||||||
2. | Sandra Weiß | |||||||||||||||||||||
3. | Ann-Christin Feix | |||||||||||||||||||||
LK 3 | 1. | Jacinsa-Jo Pratschke | ||||||||||||||||||||
2. | Julia Goßmann | |||||||||||||||||||||
3. | Melanie Düringer | |||||||||||||||||||||
LK 4 | 1. | Emily Kraffke | ||||||||||||||||||||
2. | Tamara Heinz | |||||||||||||||||||||
3. | Julia Rode | |||||||||||||||||||||
LK 5 | 1. | Lara Bachmann | ||||||||||||||||||||
2. | Amira Julie Cavro | |||||||||||||||||||||
3. | Hannah Neubauer | |||||||||||||||||||||
12:15 | 23 | V | 28 | Stilspringprüfung Kl. E | ||||||||||||||||||
13:30 | 22 | L | 45 | Stilspringprüfung Kl. A* -geschlossen- | ||||||||||||||||||
15:00 | 21 | B | 41 | Springprüfung Kl. A** | ||||||||||||||||||
16:15 | 20 | P | 16 | Stilspringprüfung Kl. A** mit steigenden
Anforderungen "Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2024" |
||||||||||||||||||
17:15 | 19 | F | 17 | Springprüfung Kl. L | ||||||||||||||||||
18:30 | 18 | O | 10 | "Helmuth Kilian Gedächtnispreis" Springprüfung Kl. M* |
||||||||||||||||||
|
zur
Übersicht
|