![]() |
vorl. Zeiteinteilung
für das Dressur- und Springturnier des PSV Wiesbaden-Bierstadt |
|||||||||||||||||||||
| Wegebeschreibung | ||||||||||||||||||||||
|
| Halternachweis nur für nicht FN-registrierte Pferde/Pony einmalig pro Veranstaltung gem. der Einhufer-Blutarmut-Verordnung | |||||||||||||||||||||
|
|
Formular Auszahlung Gewinngeld | |||||||||||||||||||||
| Ausführliche Zeiteinteilung | ||||||||||||||||||||||
| Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | ||||||||||||||||||||||
|
|
Startbereitschaft online | |||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||
| 17:00 bis 18:00 Uhr |
Telefonisches Eintragen unter 01516 706 5771 (oder "online") |
|||||||||||||||||||||
| Freitag, 26. Juni 2026 | FN-Liveticker |
|||||||||||||||||||||
| Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung | Starter / Ergebnis | |||||||||||||||||
| Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 20 | ? | 0 | Reitpferdeprüfung (RP 1, 20x60m) | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 19 | ? | 0 | Dressurpferdeprüfung Kl. A (DA 3/2, 20x60m) | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 18 | ? | 0 | Dressurpferdeprüfung Kl. L (DL 1, 20x60m) | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 17 | ? | 0 | Dressurprüfung Kl. L* (L 5, 20x40m) -Trense- | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 16 | ? | 0 | Dressurprüfung Kl. M* (M 1, 20x40m) | ||||||||||||||||||
| Samstag, 27. Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 15 | ? | 0 | Dressurprüfung Kl. E (E 4/2) | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 14 | ? | 0 | Dressurprüfung Kl. A* (A 5/2) | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 13 | - | 0 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WB 228 | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 12 | ? | 0 | Dressurprüfung Kl. A** (A 9/2) | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 11 | ? | 0 | Stilspringprüfung Kl. A* | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 10 | ? | 0 | Stilspringprüfung Kl. E Wertung KRB Wi.-MTK Jugend-Förderung |
||||||||||||||||||
| 00:00 | 09 | Los | 0 | Jump & Run | ||||||||||||||||||
| Sonntag, 28. Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 08 | ? | 0 | Springpferdeprüfung Kl. A* -Clear Round- | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 07 | ? | 0 | Springpferdeprüfung Kl. A** | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 06 | ? | 0 | Springpferdeprüfung Kl. L | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 05 | ? | 0 | Hunterklasse 85er | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 04 | Los | 0 | Team-Springprüfung Kl. E/A* | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 03 | ? | 0 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. A** | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 02 | ? | 0 | Stilspringprüfung Kl. A** mit steigenden
Anforderungen "Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2026" |
||||||||||||||||||
| 00:00 | 01 | ? | 0 | Punktespringprüfung Kl. L | ||||||||||||||||||
|
|
zur
Übersicht
|