Zeiteinteilung für das |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Wegebeschreibung | |||||||||||||||||||||
Hygienische Händedesinfektion in 6 Schritten | |||||||||||||||||||||
Halternachweis für nicht FN-registrierte Pferde/Pony einmalig pro Veranstaltung gem. der Einhufer-Blutarmut-Verordnung | |||||||||||||||||||||
Formular Gewinngeld | |||||||||||||||||||||
Ausführliche Zeiteinteilung alle Zeiten sind Richtzeiten, die auf die aktuelle Starterquote am Vorabend angepasst werden. |
|||||||||||||||||||||
Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | |||||||||||||||||||||
Startbereitschaft online / Live-Ticker | |||||||||||||||||||||
Freitag, 09. September 2022 |
|
||||||||||||||||||||
17:00 bis 18:00 Uhr |
Telefonisches Eintragen unter 0172 / 630 8065 (oder "online") |
||||||||||||||||||||
Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
Samstag, 10. September 2022 | |||||||||||||||||||||
Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung |
Starter/
Ergebnis |
||||||||||||||||
Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
13:00 | 12 | O | 15 |
Dressurwettbewerb Kl. E (E 3/2) |
|||||||||||||||||
14:00 | 14/1 | - | 5 | Reiter Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp | |||||||||||||||||
14/2 | - | 5 | Reiter Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp | ||||||||||||||||||
14/3 | - | 5 | Reiter Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp | ||||||||||||||||||
15:00 | 11 | E | 31 | Dressurprüfung Kl. A* -geschlossen- (A 6/2) | |||||||||||||||||
Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
12:00 | 08 | W | 11 | Springreiter-Wettbewerb | |||||||||||||||||
13:00 | 07 | M | 12 | Stilspringprüfung Kl.E | |||||||||||||||||
14:00 | 05 | Q | 26 | Stilspringprüfung Kl. A* -geschlossen- | |||||||||||||||||
15:00 | 02 | K | 18 | Springprüfung Kl. L | |||||||||||||||||
16:00 | 17 | V | 12 | Springprüfung Kl. M* | |||||||||||||||||
17:15 | 16 | Los | 3 | Zweikampf-Springwettbewerb (WBO) | |||||||||||||||||
Sonntag, 11. September 2022 | |||||||||||||||||||||
Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
11:00 | 10 | S | 22 | Dressurprüfung Kl. A** -geschlossen- (A 8/2) | |||||||||||||||||
12:30 | 13 | F | 13 | Dressurreiter-WB (RE 1) | |||||||||||||||||
14:00 |
09 | I | 33 | Dressurprüfung Kl. L* -Trense- (L 2) | |||||||||||||||||
Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
11:30 | 06 | C | 13 | Springprüfung Kl.E | |||||||||||||||||
12:30 | 04 | G | 19 | Springprüfung Kl. A** mit Siegerrunde | |||||||||||||||||
13:30 | 03 | U | 16 | Springprüfung Kl. L | |||||||||||||||||
14:30 | 15/1 | - | 5 | Pony Führzügelwettbewerb | |||||||||||||||||
15/2 | - | 5 | Pony Führzügelwettbewerb | ||||||||||||||||||
15:00 | 01 | A | 14 | Springprüfung Kl. M* mit Stechen | |||||||||||||||||
|
zur
Übersicht
|