![]() |
vorl. Zeiteinteilung für das |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung |
Starter/
Ergebnis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 12. September 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 10 | D | 11 |
Stilspringprüfung Kl.E 80cm
1.Wertung LK 6 Qualifikation zum Finale der KRB Jugendförderung Springen 2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 08 | H | 21 | Stilspringprüfung Kl.A* Weg u.Zeit 95cm 1.Wertung LK 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 15 | A | 1 |
Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 14 | T | 0 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 04 | P | 7 | Zeitspringprüfung Kl.M* 120cm 1.Wertung LK 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 02 | O | 2 | Springprüfung Kl.M** 130cm 1.Wertung LK 1+2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 12 | X | 10 | Springprüfung Kl.A** 100cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 06 | L | 9 | Springprüfung Kl.L 110cm 1.Wertung LK 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 13. September 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 16 | K | 3 | Springreiter-WB 50cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 09 | R | 13 | Springprüfung Kl.E m.Stechen 85cm
2.Wertung LK 6 Finale der KRB Jugendförderung Springen 2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 13 | J | 14 | Springprüfung Kl.A* 95cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 07 | V | 16 | Springprfg.m.steigenden
Anforderungen Kl.A** 100cm 2.Wertung LK 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 05 | B | 7 | Springprfg.m.steigenden
Anforderungen Kl.L 115cm 2.Wertung LK 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 11 | Los | 9 | Mannschaftsspringprüfung Kl.A* 90cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 03 | F | 7 | Springprüfung Kl.M* 125cm 2.Wertung LK 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 01 | E | 1 | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde 135cm/140cm 2.Wertung LK 1+2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ca. 00:00 | Ehrung der Kreismeisterschaft Springen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LK 1+2 | 1. | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LK 3 | 1. | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LK 4 | 1. | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LK 5 | 1. | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LK 6 | 1. | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
zur
Übersicht
|