Zeiteinteilung
für das Turnier in Seitzenhahn |
||||||||||||||||||||||
Adresse | ||||||||||||||||||||||
Halternachweis nur für nicht FN-registrierte Pferde/Pony einmalig pro Veranstaltung gem. der Einhufer-Blutarmut-Verordnung | ||||||||||||||||||||||
Formular Auszahlung Gewinngeld | ||||||||||||||||||||||
Ausführliche Zeiteinteilung alle Zeiten sind Richtzeiten, die auf die aktuelle Starterquote am Vorabend angepasst werden. |
||||||||||||||||||||||
Startbereitschaft online | ||||||||||||||||||||||
Freitag, 02. August 2024 | ||||||||||||||||||||||
17:00 bis 18:00 Uhr |
Telefonisches Eintragen unter 0172 / 588 8648 (oder "online") |
|||||||||||||||||||||
Samstag, 03. August 2024 | ||||||||||||||||||||||
Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung | Starter / Ergebnis | |||||||||||||||||
Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||
08:30 | 01 | M | 29 | Dressurprüfung Kl. S* (S 3, 20x60m) | ||||||||||||||||||
11:30 | 02 | W | 26 | Dressurprüfung Kl. M* (M 5, 20x60m) | ||||||||||||||||||
13:45 | 03 | I | 30 | Dressurprüfung Kl. L* (L 3, 20x40m) -Trense- | ||||||||||||||||||
16:00 | 04 | S | 27 | Dressurprüfung Kl. A* (A 4/2, 20x40m) | ||||||||||||||||||
18:00 | 05 | M | 21 | Stilspringprüfung Kl. A* 90cm | ||||||||||||||||||
19:00 | 06 | C | 20 | Springprüfung Kl. A* 90cm | ||||||||||||||||||
20:30 | 07 | Los | 4 | Horse, Dog & Run | ||||||||||||||||||
Sonntag, 04. August 2024 | ||||||||||||||||||||||
Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||
09:00 | 02 | W | 23 | Dressurreiter-Wettbewerb (DRW3) WB 241/C | ||||||||||||||||||
10:30 | 01 | M | 17 | Dressur-Wettbewerb (DW3) / WB 242/C | ||||||||||||||||||
11:30 | 03/1 | - | 12 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WB 228 | ||||||||||||||||||
03/2 | - | 0 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WB 228 | |||||||||||||||||||
12:45 | 04 | - | 12 | Führzügel-Wettbewerb / WB 221 | ||||||||||||||||||
13:45 | 05 | E | 10 | Caprilli Wettbewerb (2a) / WB 232 | ||||||||||||||||||
15:30 | 06 | O | 17 | Springreiter Wettbewerb 55cm / WB 261 | ||||||||||||||||||
16:30 | 07 | F | 12 | Stilspring Wettbewerb 65cm / WB 263 | ||||||||||||||||||
|
zur
Übersicht
|