![]() |
vorl. Zeiteinteilung
für das Turnier in Seitzenhahn |
|||||||||||||||||||||
![]() |
Adresse | |||||||||||||||||||||
![]() | Halternachweis nur für nicht FN-registrierte Pferde/Pony einmalig pro Veranstaltung gem. der Einhufer-Blutarmut-Verordnung | |||||||||||||||||||||
![]() |
Formular Auszahlung Gewinngeld | |||||||||||||||||||||
![]() |
Ausführliche Zeiteinteilung alle Zeiten sind Richtzeiten, die auf die aktuelle Starterquote am Vorabend angepasst werden. |
|||||||||||||||||||||
![]() |
Startbereitschaft online | |||||||||||||||||||||
Freitag, 01. August 2025 | ||||||||||||||||||||||
17:00 bis 18:00 Uhr |
Telefonisches Eintragen unter 0172 / 588 8648 (oder "online") |
|||||||||||||||||||||
Samstag, 02. August 2025 | ||||||||||||||||||||||
Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung | Starter / Ergebnis | |||||||||||||||||
Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||
00:00 | 06 | ? | 0 | Dressurpferdeprüfung Kl. A (DA 3/2, 20x60m) | ||||||||||||||||||
00:00 | 05 | ? | 0 | Dressurpferdeprüfung Kl. L (DL 4, 20x60m) | ||||||||||||||||||
00:00 | 01 | ? | 0 | Dressurprüfung Kl. S* (S 3, 20x60m) | ||||||||||||||||||
00:00 | 0? | - | 0 | Führzügel-Wettbewerb / WB 221 | ||||||||||||||||||
00:00 | 0? | ? | 0 | Dressurreiter-Wettbewerb (DRW3) WB 241/C | ||||||||||||||||||
00:00 | 0? | ? | 0 | Dressurprüfung Kl. E (E ?) | ||||||||||||||||||
00:00 | 0? | - | 0 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WB 228 | ||||||||||||||||||
00:00 | 12 | ? | 0 | Stilspringprüfung Kl. A* 90cm | ||||||||||||||||||
00:00 | 11 | ? | 0 | Springprüfung Kl. A* 90cm | ||||||||||||||||||
00:00 | 16 | Los | 0 | Schauwettbewerb für Jedermann | ||||||||||||||||||
Sonntag, 03. August 2025 | ||||||||||||||||||||||
Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||
00:00 | 04 | ? | 0 | Dressurprüfung Kl. A* (A 4/2, 20x40m) | ||||||||||||||||||
00:00 | 03 | ? | 0 | Dressurprüfung Kl. L* (L 2, 20x40m) -Trense- | ||||||||||||||||||
00:00 | 02 | ? | 0 | Dressurprüfung Kl. M* (M 4, 20x40m) | ||||||||||||||||||
00:00 | 14 | ? | 0 | Springreiter Wettbewerb 55cm / WB 261 | ||||||||||||||||||
00:00 | 13 | ? | 0 | Springprüfung Kl. E | ||||||||||||||||||
00:00 | 15 | Los | 0 | Horse, Dog & Bike | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() zur
Übersicht
|