![]() |
vorl. Zeiteinteilung
für das Turnier in Seitzenhahn |
|||||||||||||||||||||
![]() |
Adresse | |||||||||||||||||||||
![]() | Halternachweis nur für nicht FN-registrierte Pferde/Pony einmalig pro Veranstaltung gem. der Einhufer-Blutarmut-Verordnung | |||||||||||||||||||||
![]() |
Formular Auszahlung Gewinngeld | |||||||||||||||||||||
![]() |
Ausführliche Zeiteinteilung alle Zeiten sind Richtzeiten, die auf die aktuelle Starterquote am Vorabend angepasst werden. |
|||||||||||||||||||||
![]() |
Startbereitschaft online | |||||||||||||||||||||
Freitag, 01. August 2025 | ||||||||||||||||||||||
17:00 bis 18:00 Uhr |
Telefonisches Eintragen unter 0172 / 588 8648 (oder "online") |
|||||||||||||||||||||
Samstag, 02. August 2025 | ||||||||||||||||||||||
Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung | Starter / Ergebnis | |||||||||||||||||
Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||
00:00 | 07 | N | 5 | Dressurpferdeprüfung Kl. A (DA 3/2, 20x60m) | ||||||||||||||||||
00:00 | 06 | D | 9 | Dressurpferdeprüfung Kl. L (DL 4, 20x60m) | ||||||||||||||||||
00:00 | 01 | B | 16 | Dressurprüfung Kl. S* (S 3, 20x60m) | ||||||||||||||||||
00:00 | 10 | - | 2 | Führzügel-Wettbewerb / WB 221 | ||||||||||||||||||
00:00 | 08 | X | 4 | Dressurreiter-Wettbewerb (DRW3) WB 241/C | ||||||||||||||||||
00:00 | 05 | R | 8 | Dressurprüfung Kl. E (E 7/2) | ||||||||||||||||||
00:00 | 09 | - | 5 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WB 228 | ||||||||||||||||||
00:00 | 12 | K | 3 | Stilspringprüfung Kl. A* 90cm | ||||||||||||||||||
00:00 | 11 | A | 4 | Springprüfung Kl. A* 90cm | ||||||||||||||||||
Sonntag, 03. August 2025 | ||||||||||||||||||||||
Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||
00:00 | 04 | H | 14 | Dressurprüfung Kl. A* (A 6/2, 20x40m) | ||||||||||||||||||
00:00 | 03 | V | 18 | Dressurprüfung Kl. L* (L 2, 20x40m) -Trense- | ||||||||||||||||||
00:00 | 02 | L | 13 | Dressurprüfung Kl. M* (M 1, 20x40m) | ||||||||||||||||||
00:00 | 14 | G | 4 | Springreiter Wettbewerb 55cm / WB 261 | ||||||||||||||||||
00:00 | 13 | U | 3 | Springprüfung Kl. E | ||||||||||||||||||
00:00 | 15 | Los | 5 |
Horse, Dog & Fun |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() zur
Übersicht
|