Zeiteinteilung für das |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Wegebeschreibung | |||||||||||||||||||||
Halternachweis für nicht FN-registrierte Pferde/Pony einmalig pro Veranstaltung gem. der Einhufer-Blutarmut-Verordnung | |||||||||||||||||||||
Formular Gewinngeld | |||||||||||||||||||||
Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | |||||||||||||||||||||
Dressurprotokolle findet man unter... | |||||||||||||||||||||
Ausführliche Zeiteinteilung alle Zeiten sind Richtzeiten, die auf die aktuelle Starterquote am Vorabend angepasst werden. |
|||||||||||||||||||||
Startbereitschaft online | |||||||||||||||||||||
Freitag, 06. September 2024 | |||||||||||||||||||||
Nr. | St. | Ng. | Prüfung |
Starter/
Ergebnis |
|||||||||||||||||
Halle | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||
12:30 | 19 | E | 11 | Dressurprüfung Kl. L** (L 11) -Kandare- | |||||||||||||||||
14:00 | 17 | I | 17 | Amateur-Dressurreiterprüfung Kl. A (RA 1/2) | |||||||||||||||||
15:30 | 18 | S | 19 | Dressurreiterprüfung Kl. L (RL 2) | |||||||||||||||||
Platz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||
09:00 | 01 | V | 46 | Springpferdeprüfung Kl. A** | |||||||||||||||||
10:45 | 02 | H | 60 | Springpferdeprüfung Kl. L | |||||||||||||||||
12:45 | 03 | R | 39 | Springpferdeprüfung Kl. M | |||||||||||||||||
14:15 | 04 | D | 70 | Springprüfung Kl. M* | |||||||||||||||||
17:00 | 05 | N | 34 | Amateur-Stilspringprüfung Kl. A* | |||||||||||||||||
Samstag, 07. September 2024 | |||||||||||||||||||||
Halle | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||
09:00 | 16 | W | 20 | Dressurprüfung Kl. L* (L 3) -Trense- | |||||||||||||||||
11:30 | 20 | O | 13 | Dressurreiter Wettbewerb (DW 2) | |||||||||||||||||
12:30 | 21 | F | 18 | Dressurwettbewerb Kl. E (E 3) | |||||||||||||||||
14:00 | 22 | P | 29 | Dressurprüfung Kl. A* (A 6/2) | |||||||||||||||||
15:45 | 23 | B | 19 | Dressurreiterprüfung Kl. M (RM 1) | |||||||||||||||||
Platz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||
08:00 | 06 | X | 62 | Springprüfung Kl. A** | |||||||||||||||||
10:30 | 07 | J | 12 | Stilspringprüfung Kl. E | |||||||||||||||||
11:30 | 08 | T | 77 | Stilspringprüfung Kl. L | |||||||||||||||||
14:15 | 09 | Rang. | 40 | Stilspringprüfung Kl. L mit Stechen "Finale zur Metallbau-Dasbach-Trophy 2024" |
|||||||||||||||||
15:30 | 10 | K | 70
|
Springprüfung Kl. M** | |||||||||||||||||
Sonntag, 08. September 2024 | |||||||||||||||||||||
Halle | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||
10:00 | 24 | L | 20 | Dressurprüfung Kl. A**
(A 9/2) "Finale zum Sparkassen-Stiftung-Dressur-Cup 2024" |
|||||||||||||||||
11:30 | 26 | - | 3 | Reiter Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp | |||||||||||||||||
12:00 | 27 | - | 5 | Führzügel Wettbewerb | |||||||||||||||||
12:45 | 28 | - | 0 | Führzügel Wettbewerb | |||||||||||||||||
14:00 | 25 | I | 19 | Dressurprüfung Kl. M* (M 1) | |||||||||||||||||
Platz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||
09:00 | 11 | U | 51 | Springprüfung Kl. L | |||||||||||||||||
10:30 | 14 | C | 17 | Stilspringprüfung Kl. A* Qualifikation zum DHS-Jugendchampionat 2024 |
|||||||||||||||||
11:30 | 12 | G | 58 | Stilspringprüfung Kl. M* | |||||||||||||||||
13:45 | 15 | M | 24 | Stilspringprüfung Kl. L mit Stechen Qualifikation zum DHS-Jugendchampionat 2024 |
|||||||||||||||||
15:30 | 13 | Q | 58 | Springprüfung Kl. S* mit Siegerrunde | |||||||||||||||||
|
zur
Übersicht
|